Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 11 maj 2015 00:00

Wyniki i frekwencja Wyborcza w gminie Chmielno - Wybory Prezydenta 2015

Autor: 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

 

Poniżej wyniki procentowe całej Gminy Chmielno oraz zaokrąglone doo liczb całkowitych wyniki w poszczególnych Obwodowych Komisjach Wyborczych.

 

Kandydaci

Gmina Chmielno Miechucino Borzestowo Garcz
Grzegorz Michał‚ Braun 1% 1% 0% 1% 1%
Andrzej Sebastian Duda 40% 36% 40% 53% 42%
Adam Sebastian Jarubas 2% 1% 2% 3% 1%
Bronisław Maria Komorowski 35% 40% 34% 27% 33%
Janusz Ryszard Korwin-Mikke 2% 2% 2% 2% 1%
Marian Janusz Kowalski 1% 1% 1% 0% 0%
Paweł‚ Piotr Kukiz 16% 16% 17% 13% 17%
Magdalena Agnieszka Ogórek 2% 2% 3% 1% 2%
Janusz Marian Palikot 0% 0% 0% 0% 1%
PaweŁ‚ Jan Tanajno 0% 0% 0% 0% 1%
Jacek Wilk 0% 0% 1% 0% 1%

Frekwencja w poszczególnych Obwodowych Komisjach Wyborczych w gminie Chmielno.

 

Obwód Uprawnieni - Liczba Wydanych kart Frekwencja %
 g.17.00 godzina 17.00  godzina 21.00 godzina 17.00  godzina 21.00  Gminna Komisja
1 - Chmielno 2021 866  1179 42.85% 58% Chmielno
2 - Miechucino 1717 566  814 32.96%  47% Miechucino
3 - Borzestowo 690 223  298 32.32%  43% Borzestowo
4 - Garcz 1096 370  570 33.76 %  52% Garcz
Razem - gmina  5524 2025  2861 36.66 % 52% gmina Chmielno

 

 
 
 
 
Czytany 3208 razy Ostatnio zmieniany sobota, 14 listopad 2015 11:20
Aleksander Kostuch

Redaktor Naczelny portalu "Szwajcaria-Kaszubska.pl".

Zapraszam do eksploracji, a potem do współredagowania...

Strona: www.szwajcaria-kaszubska.pl

Najnowsze od Aleksander Kostuch

Artykuły powiązane