- Okręg wyborczy
- Nr 1 [Gdańsk]
- Zasięg
- województwo pomorskie
Lista nr 1 - KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | MENTZEN Sławomir Jerzy | doradca podatkowy | Toruń | nie należy do partii politycznej |
2 | URBANIAK Michał Piotr | przedsiębiorca | Mosty | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
3 | PRUŚ Sylwester Zbigniew | fizyk | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
4 | BREWIAK Grażyna | inżynier środowiska | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
5 | STUPKIEWICZ Magdalena | przedsiębiorca | Stegna | nie należy do partii politycznej |
6 | LIPINSKA-BEHRENDT Martyna Elżbieta | handlowiec | Chojnice | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
7 | ŚWIECZKOWSKA Iwona Gabriela | opiekunka w żłobku | Somonino | nie należy do partii politycznej |
8 | KRZYWKOWSKI Marcin Piotr | naukowiec | Tczew | nie należy do partii politycznej |
9 | DRANIEWICZ Karol Łukasz | przedsiębiorca | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
10 | DZIAMBOR Artur Erwin | nauczyciel języka angielskiego | Gdynia | nie należy do partii politycznej |
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA
1 | MACIEJEWSKA Beata Monika | edukatorka | Gdańsk | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
2 | RUTKA Marek Andrzej | nauczyciel akademicki | Gdynia | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
3 | BIEDROŃ Adriana Maria | nauczyciel akademicki | Słupsk | nie należy do partii politycznej |
4 | JAROSZ Maciej | przedsiębiorca | Borkowo | nie należy do partii politycznej |
5 | GRACZYK Ewa Elżbieta | nauczyciel akademicki | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
6 | JASIONEK Henryk Jacek | prawnik | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
7 | OCHOCKA Iwona | nauczyciel | Knybawa | nie należy do partii politycznej |
8 | BYLICA Bartosz | marketingowiec | Rotmanka | nie należy do partii politycznej |
9 | SZUBIŃSKA Bożena Leokadia | żołnierz | Gdańsk | członek partii politycznej: Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka |
10 | LAMENTOWICZ Wojciech | prawnik | Rumia | nie należy do partii politycznej |
Lista nr 3 - KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | LEWANDOWSKI Janusz Antoni | ekonomista | Sopot | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
2 | ADAMOWICZ Magdalena | nauczyciel akademicki | Gdańsk | nie należy do partii politycznej, popierana przez partię polityczną: Platforma Obywatelska RP |
3 | TRAWICKI Krzysztof Gabriel | lekarz weterynarii | Bytonia | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
4 | JACHLEWSKA Elżbieta | ekonomistka | Gdańsk | członek partii politycznej: Inicjatywa Feministyczna |
5 | FURGO Grzegorz Witold | polityk | Gdańsk | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
6 | LIEDER Ewa | ekonomistka | Gdańsk | członek partii politycznej: Nowoczesna |
7 | POPOWSKA Magdalena Maria | nauczyciel akademicki | Gdańsk | nie należy do partii politycznej, popierana przez partię polityczną: Partia Zieloni |
8 | PIETRZAK Anna Grażyna | ekonomista | Dębnica Kaszubska | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
9 | KALINOWSKA Jolanta Maria | politolog | Karczemki | członek partii politycznej: Socjaldemokracja Polska |
10 | WAŁĘSA Jarosław Leszek | politolog | Gdańsk |
członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | FOTYGA Anna Elżbieta | ekonomistka | Gdańsk | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
2 | SELLIN Jarosław Daniel | urzędnik państwowy | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
3 | SIKORA Danuta Teresa | ekonomistka | Gdańsk | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
4 | MÜLLER Piotr Józef | prawnik | Słupsk | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
5 | SZYMAŃSKI Antoni | kurator sądowy | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
6 | KURZELEWSKA Arleta | radca prawny | Człuchów | nie należy do partii politycznej |
7 | BIAŁOOKA-KOSTENECKA Danuta Jadwiga | prawnik | Gdynia | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
8 | RABENDA Karol Kazimierz | historyk | Gdańsk | członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina |
9 | DEMSKI Patryk Jerzy | menedżer | Pelplin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
10 | ŁUCZYK Mariusz Wojciech | urzędnik państwowy | Miastko | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
Lista nr 5 - KKW LEWICA RAZEM - RAZEM, UNIA PRACY, RSS
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | GÓRSKA Anna | specjalista do spraw stosunków międzynarodowych | Straszyn | członek partii politycznej: Partia Razem |
2 | KOWALCZUK Łukasz | psycholog | Gdynia | członek partii politycznej: Partia Razem |
3 | SOBAŃSKA Joanna Małgorzata | biotechnolog | Gdańsk | członek partii politycznej: Ruch Sprawiedliwości Społecznej |
4 | BONIECKI Łukasz Michał | programista aplikacji | Gdańsk | członek partii politycznej: Partia Razem |
5 | HASKA Karolina | przedsiębiorca | Wejherowo | członek partii politycznej: Partia Razem |
6 | SZCZEPAŃSKI Adam Aleksander | wyższy urzędnik samorządowy | Gdańsk | członek partii politycznej: Partia Razem |
7 | PRUSSAK Sara Maria | specjalista do spraw ochrony środowiska | Gdańsk | członek partii politycznej: Partia Razem |
8 | ANDRZEJEWSKI Szymon Tomasz | politolog | Gdańsk | członek partii politycznej: Partia Razem |
9 | PRUSINOWSKA Magdalena | nauczyciel języka obcego | Możdżanowo | członek partii politycznej: Partia Razem |
10 | LUBIEWSKI Adam Marek | inspektor ochrony danych | Kębłowo | członek partii politycznej: Partia Razem |
Lista nr 6 - KWW KUKIZ'15
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | KOBYLARZ Andrzej Sławomir | parlamentarzysta | Domachowo | nie należy do partii politycznej |
2 | BŁASZCZYK Anna | księgowa | Gdynia | nie należy do partii politycznej |
3 | LUTY Jerzy | rolnik | Sołtyski | nie należy do partii politycznej |
4 | DUDEK Dorota | europeistka | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
5 | POMIRSKA Zofia Małgorzata | nauczyciel akademicki | Gdańsk | członek partii politycznej: Prawica Rzeczypospolitej |
6 | RODZIEWICZ-KLAWIŃSKA Jolanta Ewa | pedagog | Malbork | nie należy do partii politycznej |
7 | PIĄTKOWSKA Andżelika Ewa | pracownik administracyjny | Starogard Gdański | nie należy do partii politycznej |
8 | HAMADYK Łukasz Mariusz | politolog | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
9 | KLAWITER Jan Andrzej | chemik | Rumia | członek partii politycznej: Prawica Rzeczypospolitej |
Lista nr 7 - KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
1 | ZBOROWSKI Maciej | przedsiębiorca | Gdynia | nie należy do partii politycznej |
2 | KNUTH Maciej | dziennikarz | Starogard Gdański | nie należy do partii politycznej |
3 | JANOWICZ Kamila Marta | nauczyciel | Władysławowo | nie należy do partii politycznej |
4 | WIŚNIEWSKI Radosław Andrzej | przedsiębiorca | Ustka | nie należy do partii politycznej |
5 | PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz | dyrektor operacyjny | Sopot | nie należy do partii politycznej |
6 | STRUK Anna Marta | rzecznik prasowy | Brzyno | nie należy do partii politycznej |
7 | WARDA Małgorzata Maja | rzeźbiarka | Gdynia | nie należy do partii politycznej |
8 | MAKRENEK Helena Cecylia | doradca finansowy | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
9 | DOMŻALSKA Elżbieta Maria | doradca finansowy | Mława | nie należy do partii politycznej |
10 | GRAJKOWSKI Piotr | informatyk | Kobyłka | nie należy do partii politycznej |
Szczegółowe informacje, w jaki sosób oddać poprawnie swój głos, uzyskamy od obecnej w trakcie głosowania komisji.
W gminie Chmielno można głosować w następujących czterech punktach obwodowych - Przychodzimy do miejsca gdzie jesteśmy przypisani wg. miejsca zameldowania:
1. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie (Chmielno)
2. Szkoła Podstawowa w Miechucinie ul. Szkolna 1 (Miechucino)
3. Szkoła Podstawowa (Borzestowo)
4. Centrum Integracji Społecznej w Garczu (Garcz)
Nie zapomnij dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego Twoją tożsamość). Po sprawdzeniu przez komisję czy jesteś uprawniony do głosowania, otrzymasz kartę. Na nim, w odpowiednim miejscu musisz postawić krzyżyk przy nazwisku kandydata.
źródło: https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/organy_wyborcze/okregowe (Państwowa Komisja Wyborcza)