Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

sobota, 07 listopad 2015 13:28

KTO WSZEDŁ DO SEJMU - Posłowie i posłanki w sejmie RP na rok 2015 - 2019, Wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce

Autor: 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Sejm RP - sala plenarna Sejm RP - sala plenarna free media repository

W wyborach do Sejmu, 25 października:

  • PiS zdobyło - 235 mandatów,
  • PO - 138,
  • Kukiz'15 - 42,
  • Nowoczesna Ryszarda Petru - 28,
  • PSL - 16,
  • Komitetowi Mniejszości Niemieckiej - 1.

Poniżej Lista Parlamentarzystów:

Prawo i Sprawiedliwość

 

Lp. Nazwisko Imię Liczba głosów Odsetek głosów w okręgu Miejsce na liście Okręg wybrorczy
1 Szydło Beata 96127 35,4 1 12
2 Kaczyński Jarosław 202424 18,48 1 19
3 Kloc Izabela 43648 15,05 1 30
4 Wassermann Małgorzata 81379 14,99 1 13
5 Błaszczak Mariusz 73139 14,91 1 20
6 Ziobro Zbigniew 67238 14,35 32 33
7 Szwed Stanisław 46220 13,7 1 27
8 Suski Marek 36542 13,27 1 17
9 Brudziński Joachim 46918 12,33 1 41
10 Szarama Wojciech 34979 11,91 1 29
11 Macierewicz Antoni 33960 11,89 1 10
12 Mularczyk Arkadiusz 36903 11,89 7 14
13 Gliński Piotr 41697 11,61 1 9
14 Hoc Czesław 25072 11,55 1 40
15 Latos Tomasz 40288 10,76 1 4
16 Dworczyk Michał 24935 10,65 1 2
17 Kuchciński Marek 34558 10,57 1 22
18 Giżyński Szymon 24802 10,48 1 28
19 Jasiński Wojciech 31106 10,36 1 16
20 Jurgiel Krzysztof 44620 10,25 1 24
21 Malik Ewa 28909 10,16 1 32
22 Arent Iwona 26377 9,91 1 35
23 Zalewska Anna 22402 9,57 2 2
24 Czarnecki Witold 26399 9,52 1 37
25 Bernacki Włodzimierz 27673 9,49 1 15
26 Mazurek Beata 30365 8,94 1 7
27 Kruk Elżbieta 43432 8,91 1 6
28 Waszczykowski Witold 32909 8,9 1 11
29 Tobiszowski Grzegorz 36422 8,86 1 31
30 Jaki Patryk 29923 8,85 3 21
31 Sasin Jacek 43250 8,82 3 20
32 Rzońca Bogdan 28356 8,68 8 22
33 Kosztowniak Andrzej 23521 8,54 3 17
34 Sellin Jarosław 34997 8,19 1 25
35 Dziuba Tadeusz 32910 8,03 1 39
36 Gowin Jarosław 43539 8,02 28 13
37 Stachowiak-Różecka Mirosława 41296 7,89 1 3
38 Kraczkowski Maks 20503 7,59 1 38
39 Wilk Jerzy 14904 7,44 3 34
40 Zawiślak Sławomir 25236 7,43 2 7
41 Wojciechowski Grzegorz 21163 7,41 5 10
42 Lipiński Adam 26199 7,34 1 1
43 Dziedziczak Jan 26665 7,34 2 36
44 Tchórzewski Krzysztof 26372 7,03 2 18
45 Bartuś Barbara 20725 6,68 5 14
46 Szczypińska Jolanta 31013 6,65 1 26
47 Lichocka Joanna 24122 6,64 1 36
48 Zieliński Jarosław 28865 6,63 2 24
49 Rafalska Elżbieta 22898 6,61 2 8
50 Czartoryski Arkadiusz 24747 6,59 3 18
51 Naimski Piotr 20408 6,57 1 14
52 Telus Robert 18670 6,53 3 10
53 Bąk Dariusz 17961 6,52 4 17
54 Piontkowski Dariusz 28378 6,52 3 24
55 Dolata Zbigniew 18060 6,51 4 37
56 Małecki Maciej 18671 6,22 4 16
57 Witek Elżbieta 22168 6,21 2 1
58 Kowalczyk Henryk 22850 6,09 4 18
59 Jaworski Andrzej 25875 6,06 3 25
60 Matusiak Grzegorz 17227 5,94 2 30
61 Krupka Anna 27568 5,88 1 33
62 Babalski Zbigniew 11695 5,84 2 34
63 Rusecka Urszula 16971 5,82 3 15
64 Sośnierz Andrzej 23809 5,79 7 31
65 Kempa Beata 29877 5,71 4 3
66 Śniadek Janusz 26671 5,71 2 26
67 Pięta Stanisław 18907 5,61 2 27
68 Arciszewska-Mielewczyk Dorota 25054 5,37 3 26
69 Szczurek-Żelazko Józefa 15635 5,36 7 15
70 Hrynkiewicz Józefa 27010 5,32 1 23
71 Janczyk Wiesław 16349 5,27 4 14
72 Leśniak Józef 16167 5,21 2 14
73 Krasulski Leonard 10194 5,09 1 34
74 Ardanowski Jan 18366 5,07 5 5
75 Zagórski Marek 19018 5,07 1 18
76 Borowiec Agata 17183 5,06 9 7
77 Ast Marek 17530 5,06 1 8
78 Kłosowski Sławomir 17048 5,04 2 21
79 Kopcińska Joanna 17911 4,99 2 9
80 Głębocki Konrad 11761 4,97 7 28
81 Schmidt-Rodziewicz Anna 16134 4,94 2 22
82 Opioła Marek 14708 4,9 2 16
83 Paluch Anna 15049 4,85 3 14
84 Pawłowicz Krystyna 18070 4,82 5 18
85 Piotrowicz Stanisław 15747 4,82 7 22
86 Szlachta Andrzej 24365 4,8 6 23
87 Masłowska Gabriela 23287 4,77 3 6
88 Moskal Kazimierz 24128 4,76 4 23
89 Czabański Krzysztof 16546 4,56 1 5
90 Wojtkiewicz Michał 13230 4,54 2 15
91 Polak Piotr 16637 4,5 6 11
92 Sobecka Anna 16269 4,49 4 5
93 Siarka Edward 13953 4,49 8 14
94 Polaczek Jerzy 18429 4,48 4 31
95 Krajewski Wiesław 13060 4,48 5 15
96 Woźniak Grzegorz 16516 4,4 6 18
97 Materna Jerzy 15089 4,36 3 8
98 Schreiber Grzegorz 15948 4,31 2 11
99 Warwas Robert 11998 4,22 4 32
100 Andzel Waldemar 12021 4,22 2 32
101 Buda Waldemar 15028 4,19 5 9
102 Burzyńska Lidia 9760 4,12 2 28
103 Dziuk Barbara 12036 4,1 3 29
104 Machałek Marzena 14608 4,09 3 1
105 Kubów Krzysztof 14551 4,08 4 1
106 Milczanowska Anna 11562 4,05 2 10
107 Gawron Andrzej 9202 3,89 4 28
108 Czech Anna 11089 3,8 10 15
109 Gołojuch Kazimierz 19118 3,77 7 23
110 Duszek Marcin 12783 3,76 4 7
111 Matuszewski Marek 13880 3,75 5 11
112 Kołakowski Robert 10960 3,65 5 16
113 Puda Grzegorz 12262 3,64 8 27
114 Buczak Wojciech 18202 3,59 2 23
115 Chmielowiec Zbigniew 18197 3,59 5 23
116 Milewski Daniel 13302 3,54 24 18
117 Tułajew Sylwester 17289 3,54 10 6
118 Lipiec Krzysztof 16450 3,51 2 33
119 Golińska Małgorzata 7612 3,51 5 40
120 Kołakowski Lech 15106 3,47 4 24
121 Wróblewski Bartłomiej 14108 3,44 11 39
122 Uruski Piotr 11200 3,43 3 22
123 Weber Rafał 17359 3,42 30 23
124 Adamczyk Andrzej 18514 3,41 2 13
125 Soboń Artur 16643 3,41 9 6
126 Ostrowski Krzysztof 9443 3,4 10 37
127 Szlachetka Jarosław 9142 3,37 3 12
128 Wąsik Maciej 9977 3,32 3 16
129 Świat Jacek 17281 3,3 3 3
130 Mateusiak-Pielucha Beata 12059 3,26 3 11
131 Stawiarski Jarosław 15807 3,24 4 6
132 Michałkiewicz Krzysztof 15806 3,24 2 6
133 Janik Grzegorz 9355 3,23 3 30
134 Sprawka Lech 15713 3,22 7 6
135 Szefernaker Paweł 6991 3,22 2 40
136 Starzycki Dariusz 9039 3,18 3 32
137 Babinetz Piotr 10170 3,11 4 22
138 Abramowicz Adam 10500 3,09 24 7
139 Cymański Tadeusz 13126 3,07 9 25
140 Kossakowski Wojciech 8183 3,07 3 35
141 Szyszko Jan 15015 3,06 5 20
142 Matusiewicz Andrzej 9970 3,05 6 22
143 Zubowski Wojciech 10802 3,03 5 1
144 Woźniak Tadeusz 11011 2,98 4 11
145 Bartosik Ryszard 8163 2,94 5 37
146 Duda Jan 9110 2,93 10 14
147 Smoliński Kazimierz 12424 2,91 2 25
148 Król Piotr 10773 2,88 2 4
149 Żalek Jacek 12370 2,84 5 24
150 Kubiak Dariusz 8004 2,8 17 10
151 Falfus Jacek 9439 2,8 5 27
152 Galemba Leszek 7708 2,78 7 37
153 Matuszny Kazimierz 9345 2,77 4 27
154 Żyżyński Jerzy 9289 2,75 1 21
155 Kwiecień Anna 7458 2,71 5 17
156 Kamiński Mariusz 29654 2,71 2 19
157 Jędrysek Mariusz 13982 2,67 10 3
158 Kurek Józef 7848 2,61 6 16
159 Pszczółkowski Piotr 9382 2,61 3 9
160 Skurkiewicz Wojciech 7058 2,56 2 17
161 Rzepecki Łukasz 9229 2,5 8 11
162 Ołdakowski Adam 4983 2,49 8 34
163 Pyzik Piotr 7326 2,49 2 29
164 Porzucek Marcin 6690 2,48 12 38
165 Paul Jerzy 12540 2,47 20 23
166 Zbonikowski Łukasz 8949 2,47 3 5
167 Babiarz Piotr 12950 2,47 2 3
168 Murdzek Wojciech 5758 2,46 3 2
169 Kownacki Bartosz 9044 2,42 3 4
170 Olszówka Piotr 8174 2,41 8 7
171 Duda Antoni 8085 2,39 4 21
172 Maciejewski Krzysztof 6818 2,39 6 10
173 Ławniczak Tomasz 8669 2,39 4 36
174 Szewczak Jan 7863 2,31 3 7
175 Dobrzyński Leszek 8738 2,3 2 41
176 Borowiak Joanna 8292 2,29 17 5
177 Wargocka Teresa 8567 2,28 7 18
178 Horała Marcin 10546 2,26 6 26
179 Bogucki Jacek 9707 2,23 8 24
180 Miazga Mieczysław 11327 2,23 12 23
181 Glenc Teresa 6354 2,19 9 30
182 Szynkowski Vel Sęk Szymon 8676 2,12 5 39
183 Szydełko Halina 10483 2,07 11 23
184 Małecki Jerzy 5513 2,07 4 35
185 Michałek Iwona 7485 2,06 2 5
186 Zaremba Krzysztof 7857 2,06 6 41
187 Głuchowski Krzysztof 9924 2,03 8 6
188 Schreiber Łukasz 7291 1,95 7 4
189 Borys-Szopa Bożena 7912 1,92 2 31
190 Gosiewski Jerzy 5092 1,91 10 35
191 Hałas Teresa 6451 1,9 5 7
192 Kaleta Piotr 6848 1,89 6 36
193 Osuch Jacek 10219 1,88 5 13
194 Wróblewska Krystyna 9426 1,86 10 23
195 Wójcik Michał 7652 1,86 3 31
196 Szałabawka Artur 7024 1,85 3 41
197 Szulowski Krzysztof 9019 1,85 6 6
198 Kozanecka Ewa 6851 1,83 4 4
199 Bubula Barbara 9813 1,81 4 13
200 Czarnecki Przemysław 9200 1,76 5 3
201 Krynicka Bernadeta 7624 1,75 6 24
202 Bielecki Jerzy 8510 1,74 5 6
203 Sobierajski Czesław 5014 1,73 4 30
204 Zasada Artur 5821 1,68 4 8
205 Gonciarz Jarosław 4884 1,66 6 29
206 Jach Michał 6183 1,62 4 41
207 Szymańska Ewa 5712 1,6 12 1
208 Tarczyński Dominik 7475 1,59 11 33
209 Kurzępa Jacek 5486 1,58 24 8
210 Klawiter Jan 7389 1,58 8 26
211 Kilian Jan 6675 1,56 8 25
212 Gwiazdowski Kazimierz 6787 1,56 7 24
213 Zuba Maria 6940 1,48 3 33
214 Terlecki Ryszard 7913 1,46 3 13
215 Czerwińska Anita 7068 1,44 4 20
216 Filipiak Ewa 3915 1,44 6 12
217 Uściński Piotr 6679 1,36 10 20
218 Cieślak Michał 6331 1,35 4 33
219 Biernat Zbigniew 3644 1,34 10 12
220 Gosiewska Małgorzata 13976 1,28 3 19
221 Mrówczyński Aleksander 5835 1,25 10 26
222 Polak Marek 3345 1,23 2 12
223 Duda Elżbieta 6555 1,21 9 13
224 Kwitek Marek 5636 1,2 5 33
225 Latosiński Bogdan 5369 1,15 13 33
226 Smirnow Andrzej 5572 1,14 2 20
227 Kryj Andrzej 4779 1,02 12 33
228 Wypych Małgorzata 7496 0,68 10 19
229 Lisiecki Paweł 6865 0,63 11 19
230 Górski Artur 6262 0,57 4 19
231 Tomaszewska Ewa 5114 0,47 7 19
232 Krajewski Jarosław 4753 0,43 6 19
233 Mosiński Jan 7247   3 36
234 Warzecha Jan 15240   8 23
235 Łapiński Krzysztof 8114   2 38

Platforma Obywatelska

Lp. Nazwisko Imię Liczba głosów Odsetek głosów w okręgu Miejsce na liście Okręg wybrorczy
1 Kopacz Ewa 230894 21,08 1 19
2 Kidawa-Błońska Małgorzata 80866 16,48 1 20
3 Siemoniak Tomasz 30786 13,15 1 2
4 Zembala Marian 53610 13,04 1 31
5 Budka Borys 37761 12,86 1 29
6 Chybicka Alicja 62211 11,89 1 3
7 Rutnicki Jakub 27916 10,33 2 38
8 Biernacki Marek 42586 9,12 1 26
9 Schetyna Grzegorz 42376 9,04 1 33
10 Protas Jacek 18099 9,03 1 34
11 Mucha Joanna 43459 8,91 1 6
12 Pawłowicz Zbigniew 32552 8,7 1 4
13 Trzaskowski Rafał 47080 8,67 1 13
14 Niesiołowski Stefan 29304 8,46 1 8
15 Małecka-Libera Beata 23429 8,23 1 32
16 Hok Marek 17647 8,13 1 40
17 Leszczyna Izabela 19160 8,1 1 28
18 Janyska Maria 21700 8,03 1 38
19 Nykiel Mirosława 26927 7,98 1 27
20 Sowa Marek 20867 7,68 1 12
21 Bukiewicz Bożenna 25715 7,43 2 8
22 Grabarczyk Cezary 26591 7,41 2 9
23 Ziółkowski Szymon 29760 7,26 1 39
24 Tomczyk Cezary 26781 7,24 1 11
25 Grupiński Rafał 29122 7,1 2 39
26 Witczak Mariusz 25525 7,03 1 36
27 Dzikowski Waldy 27991 6,83 4 39
28 Gelert Elżbieta 13540 6,76 2 34
29 Korol Adam 28727 6,73 1 25
30 Cichoń Janusz 17864 6,71 1 35
31 Gawłowski Stanisław 14264 6,57 2 40
32 Papke Paweł 17376 6,53 3 35
33 Arndt Paweł 17925 6,46 1 37
34 Lenartowicz Gabriela 17823 6,15 1 30
35 Nykiel Włodzimierz 21708 6,05 1 9
36 Śledzińska-Katarasińska Iwona 21424 5,97 4 9
37 Korzeniowski Leszek 20084 5,94 1 21
38 Lenz Tomasz 21323 5,88 2 5
39 Protasiewicz Jacek 29922 5,72 2 3
40 Czerwiński Andrzej 17487 5,63 1 14
41 Nemś Anna 15875 5,58 2 32
42 Nitras Sławomir 20930 5,5 2 41
43 Arłukowicz Bartosz 20678 5,43 24 41
44 Kierwiński Marcin 16271 5,42 1 16
45 Krząkała Marek 15404 5,31 3 30
46 Ruszczyk Leszek 14537 5,28 1 17
47 Krzywonos-Strycharska Henryka 24333 5,21 2 26
48 Pomaska Agnieszka 22196 5,2 3 25
49 Piotrowska Teresa 18678 4,99 2 4
50 Szumilas Krystyna 14533 4,95 2 29
51 Niemczyk Małgorzata 17741 4,94 3 9
52 Neumann Sławomir 20514 4,8 2 25
53 Augustyn Urszula 13928 4,78 1 15
54 Skowrońska Krystyna 23576 4,65 1 23
55 Drozd Ewa 16312 4,57 2 1
56 Raś Ireneusz 24543 4,52 2 13
57 Tyszkiewicz Robert 19453 4,47 1 24
58 Radziszewska Elżbieta 12741 4,46 2 10
59 Rząsa Marek 14562 4,46 1 22
60 Obrycki Norbert 16617 4,37 1 41
61 Rozpondek Halina 10115 4,27 2 28
62 Brejza Krzysztof 15951 4,26 4 4
63 Huskowski Stanisław 15206 4,26 1 1
64 Nowak Tomasz 11820 4,26 2 37
65 Gadowski Krzysztof 11549 3,98 2 30
66 Borowczak Jerzy 16931 3,96 6 25
67 Gapińska Elżbieta 11733 3,91 2 16
68 Urbaniak Jarosław 14218 3,91 3 36
69 Cieśliński Piotr 7774 3,88 3 34
70 Olszewski Paweł 14438 3,86 3 4
71 Szydłowska Bożena 15596 3,8 3 39
72 Myrcha Arkadiusz 13400 3,7 1 5
73 Mrzygłocka Izabela 8659 3,7 2 2
74 Wielichowska Monika 8621 3,68 5 2
75 Rutkowska Dorota 10157 3,55 1 10
76 Pępek Małgorzata 11733 3,48 3 27
77 Hibner Jolanta 12899 3,44 1 18
78 Cimoszewicz Tomasz 14496 3,33 28 24
79 Ziemniak Wojciech 12043 3,32 5 36
80 Hanajczyk Agnieszka 12128 3,28 2 11
81 Kostuś Tomasz 11016 3,26 4 21
82 Mroczek Czesław 11901 3,17 2 18
83 Chmiel Małgorzata 13346 3,12 10 25
84 Raniewicz Grzegorz 10485 3,09 1 7
85 Głogowski Tomasz 8982 3,06 4 29
86 Niedziela Dorota 7967 2,93 2 12
87 Wasilewska Anna 7660 2,88 2 35
88 Szymański Tomasz 10399 2,87 26 5
89 Czernow Zofia 10070 2,82 6 1
90 Okła-Drewnowicz Marzena 13019 2,78 2 33
91 Kołacz-Leszczyńska Agnieszka 6421 2,74 6 2
92 Pietraszewska Danuta 11222 2,73 3 31
93 Białkowska Anna 7466 2,71 3 17
94 Ajchler Zbigniew 7275 2,69 6 38
95 Suski Paweł 5702 2,63 6 40
96 Tomczykiewicz Tomasz 10814 2,63 2 31
97 Tomczak Jacek 10687 2,61 12 39
98 Mężydło Antoni 9285 2,56 6 5
99 Miller Rajmund 8565 2,53 2 21
100 Wilczyński Ryszard 8440 2,5 6 21
101 Henczyca Bożena 8599 2,37 2 36
102 Plocke Kazimierz 11060 2,37 3 26
103 Kropiwnicki Robert 8439 2,37 8 1
104 Kochan Magdalena 8972 2,36 3 41
105 Bańkowski Paweł 6707 2,36 4 32
106 Jaros Michał 12235 2,34 4 3
107 Munyama Killion 6259 2,32 3 38
108 Konwiński Zbigniew 10783 2,31 6 26
109 Kamińska Bożena 9826 2,26 2 24
110 Grabiec Jan 10929 2,23 24 20
111 Dunin Artur 8082 2,19 24 11
112 Sonik Bogusław 11715 2,16 6 13
113 Żmijan Stanisław 7135 2,1 2 7
114 Karpiński Włodzimierz 10260 2,1 2 6
115 Kucharski Tomasz 7105 2,05 3 8
116 Sibińska Krystyna 6868 1,98 7 8
117 Wójcik Marek 8028 1,95 5 31
118 Lamczyk Stanisław 8981 1,92 8 26
119 Marchewka Arkadiusz 7147 1,88 8 41
120 Król Wojciech 7465 1,82 6 31
121 Frydrych Joanna 5761 1,76 3 22
122 Gądek Lidia 9082 1,67 4 13
123 Osos Katarzyna 5749 1,66 4 8
124 Gawlik Zdzisław 8414 1,66 2 23
125 Lassota Józef 8285 1,53 28 13
126 Aziewicz Tadeusz 6625 1,42 4 26
127 Wilk Wojciech 6348 1,3 4 6
128 Halicki Andrzej 13859 1,27 2 19
129 Kamiński Michał 5877 1,2 2 20
130 Kluzik-Rostkowska Joanna 12807 1,17 3 19
131 Piechota Sławomir 5959 1,14 6 3
132 Gierada Artur 5087 1,09 3 33
133 Młyńczak Aldona 5189 0,99 3 3
134 Gajewska Kinga 4820 0,98 7 20
135 Święcicki Marcin 8329 0,76 7 19
136 Szczerba Michał 4919 0,45 9 19
137 Fabisiak Joanna 3512 0,32 4 19
138 Kosecki Roman 3258 0,3 10 19

  Kukiz'15

 

Lp. Nazwisko Imię Liczba głosów Odsetek głosów w okręgu Miejsce na liście Okręg wybrorczy
1 Kukiz Paweł 76675 7 1 19
2 Morawiecki Kornel 26101 4,99 1 3
3 Liroy-Marzec Piotr 22614 4,82 1 33
4 Kobyliński Paweł 13905 4,73 1 29
5 Sanocki Janusz 15705 4,64 1 21
6 Jaskóła Tomasz 10952 4,63 1 28
7 Sitarski Krzysztof 12127 4,18 1 30
8 Parda Błażej 10408 3,85 1 38
9 Szramka Paweł 13552 3,74 1 5
10 Jakubiak Marek 11131 3,71 1 16
11 Andruszkiewicz Adam 15668 3,6 1 24
12 Romecki Stefan 7740 3,57 1 40
13 Jachnik Jerzy 11654 3,46 1 27
14 Winnicki Robert 11802 3,31 1 1
15 Zyska Ireneusz 7725 3,3 1 2
16 Długi Grzegorz 13531 3,29 1 31
17 Ścigaj Agnieszka 17630 3,25 1 13
18 Rzymkowski Tomasz 11977 3,24 1 11
19 Siarkowska Anna 12073 3,22 1 18
20 Wójcikowski Rafał 9135 3,2 1 10
21 Brynkus Józef 8615 3,17 1 12
22 Sachajko Jarosław 10722 3,16 1 7
23 Józwiak Bartosz 8747 3,15 1 37
24 Porwich Jarosław 10777 3,11 1 8
25 Kulesza Jakub 15058 3,09 1 6
26 Kaczmarczyk Norbert 8926 3,06 1 15
27 Masłowski Maciej 15303 3,02 1 23
28 Tyszka Stanisław 14670 2,99 1 20
29 Maciejewski Andrzej 7899 2,97 1 35
30 Skutecki Paweł 11089 2,96 1 4
31 Kozłowski Jerzy 10587 2,92 1 36
32 Chruszcz Sylwester 11052 2,9 1 41
33 Bakun Wojciech 9406 2,88 1 22
34 Mordak Robert 7781 2,83 1 17
35 Borowska Elżbieta 8115 2,61 1 14
36 Kobylarz Andrzej 5168 2,58 1 34
37 Zwiercan Małgorzata 11822 2,53 1 26
38 Błeńska Magdalena 9437 2,21 1 25
39 Apel Piotr 7935 2,21 1 9
40 Grabowski Paweł 4508 1,33 6 21
41 Wilk Jacek 2420 0,22 4 19
42 Chrobak Barbara 8550   1 32

.Nowoczesna

Lp. Nazwisko Imię Liczba głosów Odsetek głosów w okręgu Miejsce na liście Okręg wybrorczy
1 Petru Ryszard 129088 11,79 1 19
2 Schmidt Joanna 35202 8,59 1 39
3 Dolniak Barbara 15752 5,53 1 32
4 Lieder Ewa 23220 5,44 1 25
5 Lubnauer Katarzyna 18549 5,17 1 9
6 Rosa Monika 20126 4,89 1 31
7 Golbik Marta 14323 4,88 1 29
8 Pudłowski Paweł 16716 4,83 1 8
9 Meysztowicz Jerzy 26164 4,82 1 13
10 Mieszkowski Krzysztof 24525 4,69 1 3
11 Suchoń Mirosław 13357 3,96 1 27
12 Gasiuk-Pihowicz Kamila 19041 3,88 1 20
13 Zembaczyński Witold 12699 3,75 1 21
14 Misiło Piotr 13871 3,65 1 41
15 Scheuring-Wielgus Joanna 12655 3,49 1 5
16 Szłapka Adam 12539 3,45 1 36
17 Truskolaski Krzysztof 14141 3,25 1 24
18 Stasiński Michał 12017 3,21 1 4
19 Furgo Grzegorz 14247 3,05 1 26
20 Pampuch Mirosław 7787 2,93 1 35
21 Lubczyk Radosław 6236 2,87 1 40
22 Stępień Elżbieta 10041 2,81 1 1
23 Hennig-Kloska Paulina 7306 2,63 1 37
24 Cyrański Adam 12120 2,59 1 33
25 Ruciński Marek 9508 2,32 2 39
26 Augustynowska Joanna 9989 1,91 2 3
27 Wróblewska Kornelia 3945 0,36 2 19
28 Gryglas Zbigniew 1011 0,09 3 19

 Polskie Stronnictwo Ludowe

Lp. Nazwisko Imię Liczba głosów Odsetek głosów w okręgu Miejsce na liście Okręg wybrorczy
1 Możdżanowska Andżelika 18776 5,17 1 36
2 Kosiniak-Kamysz Władysław 12171 4,17 1 15
3 Sawicki Marek 11892 3,17 1 18
4 Maliszewski Mirosław 7959 2,89 1 17
5 Zgorzelski Piotr 8070 2,69 1 16
6 Kłopotek Eugeniusz 9143 2,44 1 4
7 Pasławska Urszula 6354 2,39 1 35
8 Sosnowski Zbigniew 7230 1,99 1 5
9 Bejda Paweł 6283 1,7 1 11
10 Baszko Mieczysław 7010 1,61 1 24
11 Kasprzak Mieczysław 5251 1,61 1 22
12 Łopata Jan 7750 1,59 1 6
13 Kotowski Kazimierz 6851 1,46 1 33
14 Tokarska Genowefa 4606 1,36 1 7
15 Paszyk Krzysztof 3345 1,24 1 38
16 Jarubas Krystian 4379 0,93 32 33

 Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka

 

Nazwisko Imię Miejsce na liście Liczba głosów Odsetek głosów w okręgu
Galla Ryszard 1 9623 2,84
Czytany 3284 razy Ostatnio zmieniany sobota, 07 listopad 2015 15:53
Administrator

Redakcja

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 595 gości oraz 0 użytkowników.

Akademia Kaszubska

szwajcaria-kaszubska.pl