Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

sobota, 10 czerwiec 2017 00:00

10 czerwca w Chmielnie odbył się TRIATHLON - Wyniki

Autor: 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

 

Żródło Wyników: http://www.wyniki.b4sport.pl/triathlon-chmielno/m15.html

 

 

TRIATHLON CHMIELNO - DZIECI MŁODSZE

 

Msc/ Rnk

 Zawodnik/ NameNumer/ BibKlub/ TeamMiejscowość/ CityKraj/ CountryKategoria/ CategoryMkat/ CatRnk0.1km1.1kmCzas
netto
1.3km
Czas
brutto
1.3km
Tempo
min/km
Tempo
km/h
1 WALIGÓRA Natan 82 SP 4 KOŁOBRZEG KOŁOBRZEG POLSKA Chłopcy 1 00:03:08 00:06:53 00:08:42.75 00:08:42.75 6:41 9
2 ZIEMNIAK Seweryn 86 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DELFIN WŁADYSŁAWOWO WŁADYSŁAWOWO POLSKA Chłopcy 2 00:02:52 00:06:57 00:08:44.05 00:08:44.05 6:43 8.9
3 ARENT Mateusz 71 GEDANIA GDAŃSK POLSKA Chłopcy 3 00:02:52 00:07:00 00:08:48.00 00:08:48.00 6:46 8.9
4 WIECH Adam 83 SPORTEVO GDAŃSK POLSKA Chłopcy 4 00:03:12 00:06:55 00:08:48.75 00:08:48.75 6:46 8.9
5 JĘDRZEJEWSKA Nadia 76 UKS ÓSEMKA STAROGARD GDAŃSKI NOWA WIEŚ RZECZNA POLSKA Dziewczynki 1 00:03:09 00:07:49 00:09:33.00 00:09:33.00 7:20 8.2
6 YANKOVSKIY Maksim 85 KLUB SPORTOWY DED KALININGRAD РОССИЯ Chłopcy 5 00:03:09 00:07:46 00:09:38.95 00:09:38.95 7:24 8.1
7 CZAJKOWSKA Julia 73   GDYNIA POLSKA Dziewczynki 2 00:03:25 00:07:48 00:09:51.45 00:09:51.45 7:34 7.9
8 BĄKIEWICZ Franciszek 72 SMASHING PĄPKINS GDAŃSK POLSKA Chłopcy 6 00:03:28 00:07:56 00:10:03.05 00:10:03.05 7:43 7.8
9 JAKRZEWSKA Nicola 75 SPORT-EVO GDAŃSK POLSKA Dziewczynki 3 00:03:21 00:07:47 00:10:04.60 00:10:04.60 7:44 7.7
10 ŁUKIEWICZ Bartosz 80   ELBLĄG POLSKA Chłopcy 7 00:03:25 00:08:32 00:10:28.85 00:10:28.85 8:03 7.5
11 JAŚKIEWICZ Bartłomiej 89 SHIPCUP RUMIA POLSKA Chłopcy 8 00:03:32 00:08:11 00:10:31.50 00:10:31.50 8:05 7.4
12 YANKOVSKAYA Dariia 84 KLUB SPORTOWY DED KALININGRAD РОССИЯ Dziewczynki 4 00:03:18 00:08:27 00:10:40.80 00:10:40.80 8:12 7.3
13 ŁOPACIŃSKA Julia 79 SPORT-EVO GDAŃSK POLSKA Dziewczynki 5 00:03:50 00:08:24 00:10:54.00 00:10:54.00 8:23 7.2
14 KLONOWSKA Oliwia 78 TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY/ÓSEMKA TORUŃ TORUŃ POLSKA Dziewczynki 6 00:03:26 00:08:50 00:10:55.15 00:10:55.15 8:23 7.1
15 KAMAĆ Patrycja 77   GDAŃSK POLSKA Dziewczynki 7 00:03:50 00:09:47 00:11:49.50 00:11:49.50 9:05 6.6

 

 

 

TRIATHLON CHMIELNO - DZIECI STARSZE

 

Msc/ Rnk

 Zawodnik/ NameNumer/ BibKlub/ TeamMiejscowość/ CityKraj/ CountryKategoria/ CategoryMkat/ CatRnk0.15km2.15kmCzas
netto
3.15km
Czas
brutto
3.15km
Tempo
min/km
Tempo
km/h
1 KOWALSKI Mateusz 65 TRITEAM MOSTY POLSKA Chłopcy 1 00:02:01 00:07:02 00:11:52.90 00:11:52.90 3:46 15.9
2 TOFIL Emilia 70 SP 40 , DELFIN GDYNIA GDYNIA POLSKA Dziewczynki 1 00:02:00 00:07:31 00:12:43.95 00:12:43.95 4:02 14.9
3 JĘDRZEJEWSKA Nela 64 UKS ÓSEMKA STAROGARD GDAŃSKI NOWA WIEŚ RZECZNA POLSKA Dziewczynki 2 00:02:06 00:07:12 00:12:55.30 00:12:55.30 4:06 14.6
4 KUJAWIŃSKA Zofia 66 SPORTEVO GDAŃSK POLSKA Dziewczynki 3 00:02:21 00:07:42 00:13:31.30 00:13:31.30 4:17 14
5 MACIEJEWSKI Dorian 68 SP 4 KOŁOBRZEG KOŁOBRZEG POLSKA Chłopcy 2 00:02:41 00:08:09 00:14:43.80 00:14:43.80 4:40 12.8
6 SZMYT Maciej 69 PSP1 STAROGARD GD STAROGARD GD POLSKA Chłopcy 3 00:03:06 00:08:51 00:14:50.45 00:14:50.45 4:42 12.7
7 KUNKEL Tymoteusz 67   GDAŃSK POLSKA Chłopcy 4 00:02:26 00:08:06 00:14:51.35 00:14:51.35 4:42

12.7

 

 

 

TRIATHLON CHMIELNO - FUN RACE

 

Msc/ Rnk

 Zawodnik/ NameNumer/ BibKlub/ TeamMiejscowość/ CityKraj/ CountryKategoria/ CategoryMkat/ CatRnk0.05km0.25kmCzas
netto
0.35km
Czas
brutto
0.35km
Tempo
min/km
Tempo
km/h
1 PIESLAK Wojciech 128     POLSKA Chłopcy 1 00:00:47 00:03:44     14:56 4
2 WIECH Wiktoria 95 SPORTEVO GDAŃSK POLSKA Dziewczynki 1 00:00:49 00:04:00     16:00 3.8
3 BĄKIEWICZ Jagoda 87 SMASHING PĄPKINS GDAŃSK POLSKA Dziewczynki 2 00:00:54 00:04:07     16:28 3.6
4 ŁOPACIŃSKA Milena 91 SPORT-EVO GDAŃSK POLSKA Dziewczynki 3 00:00:50 00:04:24     17:36 3.4
5 OLEJNICZAK Maria 92   GDAŃSK POLSKA Dziewczynki 4 00:01:05 00:06:05     24:20 2.5
6 KAMAĆ Martyna 90   GDAŃSK POLSKA Dziewczynki 5 00:01:22 00:06:39     26:36 2.3
7 PASCHKE Marysia 93 SHIPCUP GDYNIA POLSKA Dziewczynki 6 00:01:06 00:07:02     28:08 2.1

 

 

 

TRIATHLON CHMIELNO OLIMPIJSKI 2017

 

 

 

 

 

Pływanie

 T1 RowerT2 BiegCzas
Msc/ RnkZawodnik/ NameNumer/ BibKlub/ TeamMiejscowość/ CityKraj/ CountryKategoria/ CategoryMkat/ CatRnk1.5kmPoz 40kmPoz 10kmPozCzas
netto
51.7km
Czas
łączny
51.7km
1 NIENARTOWICZ Bartek 115 TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY TORUŃ POLSKA M-30 1 00:23:53 1 00:01:38 01:11:44 1 00:00:56 00:46:40 9 02:24:51.05 02:24:51.05
2 OLEJNICZAK Bartosz 117   GDAŃSK POLSKA M-18 1 00:28:24 9 00:02:02 01:17:51 5 00:00:53 00:44:00 1 02:33:10.65 02:33:10.65
3 BLUJ Mikołaj 98 VO2MAX MTB TEAM GDYNIA POLSKA M-18 2 00:27:48 6 00:01:53 01:15:36 2 00:00:58 00:47:08 12 02:33:23.45 02:33:23.45
4 HOŃKO Przemek 102 SPORTEVO ELBLĄG POLSKA M-30 2 00:28:24 10 00:01:23 01:17:38 3 00:00:58 00:45:31 7 02:33:54.00 02:33:54.00
5 KUJAWIŃSKI Robert 111 SPORTEVO GDAŃSK POLSKA M-30 3 00:26:47 3 00:01:32 01:18:06 7 00:01:11 00:46:53 10 02:34:29.85 02:34:29.85
6 MICKIEWICZ Konrad 113   GDAŃSK POLSKA M-40 1 00:27:27 5 00:02:18 01:19:50 11 00:01:16 00:45:01 6 02:35:52.30 02:35:52.30
7 PIĘTA Sylwester 121 SPORT-EVO/RADIO GDAŃSK STRASZYN POLSKA M-18 3 00:27:53 7 00:01:34 01:20:58 13 00:01:04 00:44:42 3 02:36:11.10 02:36:11.10
8 KREFT Arkadiusz 126 SELA BIKE KARTUZY POLSKA M-30 4 00:29:49 11 00:01:55 01:18:52 9 00:02:01 00:45:32 8 02:38:09.60 02:38:09.60
9 LEMBICZ Sławomir 112   SZCZECIN POLSKA M-30 5 00:33:24 20 00:02:26 01:17:46 4 00:01:01 00:44:54 5 02:39:31.15 02:39:31.15
10 JĘDRZEJEWSKI Daniel 106 TRI STAROGARD GDAŃSKI NOWA WIEŚ RZECZNA POLSKA M-40 2 00:31:16 14 00:01:29 01:19:11 10 00:01:46 00:48:53 13 02:42:35.70 02:42:35.70
11 HORSTEN Peter 103 GOYELLO POWER CLUB GDAŃSK POLSKA M-40 3 00:31:51 15 00:03:01 01:17:52 6 00:01:46 00:51:21 19 02:45:51.90 02:45:51.90
12 KREFT Aleksander 109   KOBYSEWO POLSKA M-30 6 00:33:04 18 00:04:27 01:23:35 16 00:01:39 00:44:04 2 02:46:49.05 02:46:49.05
13 DRAWC Mieczysław 101 SPORTEVO GDAŃSK POLSKA M-50 1 00:33:56 22 00:03:26 01:22:56 15 00:02:05 00:44:52 4 02:47:15.10 02:47:15.10
14 JEŻEWSKA Ewa 105 SPORTEVO / ACTIVE LIFE GDYNIA POLSKA K-18 1 00:30:24 12 00:01:45 01:24:00 19 00:01:17 00:49:49 16 02:47:15.30 02:47:15.30
15 NIEWIŃSKI Piotr 116 GDYNIA DIVE GDYNIA POLSKA M-40 4 00:28:04 8 00:02:25 01:22:21 14 00:01:57 00:54:40 21 02:49:27.60 02:49:27.60
16 STACHEWICZ Cezary 122   BIELKÓWKO POLSKA M-30 7 00:31:52 16 00:03:04 01:25:29 22 00:02:13 00:46:54 11 02:49:32.50 02:49:32.50
17 JANCZEWSKI Karol 104 SPEED DOCTORS GDYNIA POLSKA M-30 8 00:33:25 21 00:01:34 01:23:50 18 00:01:56 00:49:31 14 02:50:16.30 02:50:16.30
18 SZARAFIŃSKI Jaromir 124 ZPORTOWEKNURY GDAŃSK POLSKA M-30 9 00:31:13 13 00:03:00 01:26:21 23 00:01:49 00:49:45 15 02:52:08.95 02:52:08.95
19 AMBROZIAK Lesław 97 SPORTEVO GDAŃSK POLSKA M-40 5 00:37:37 25 00:03:36 01:20:32 12 00:01:16 00:50:33 18 02:53:34.65 02:53:34.65
20 PASCHKE Roman 119 SHIPCUP GDYNIA POLSKA M-30 10 00:27:06 4 00:03:19 01:30:33 25 00:01:28 00:52:41 20 02:55:07.90 02:55:07.90
21 PICHLAK Piotr 120 SPORTEVO GDAŃSK POLSKA M-50 2 00:34:37 23 00:03:41 01:24:08 20 00:02:45 00:50:14 17 02:55:25.90 02:55:25.90
22 OŻAROWSKA Monika 118 PROXIT TEAM GDAŃSK POLSKA K-30 1 00:25:03 2 00:01:59 01:30:24 24 00:01:39 01:00:38 25 02:59:43.95 02:59:43.95
23 KANIOWSKI Artur 107   GDAŃSK/CHMIELNO POLSKA M-30 11 00:32:09 17 00:04:52 01:25:26 21 00:01:27 00:59:26 23 03:03:20.05 03:03:20.05
24 DAWIDOWSKI Dariusz 100   GDAŃSK POLSKA M-30 12 00:35:17 24 00:02:39 01:23:48 17 00:01:54 00:59:51 24 03:03:29.35 03:03:29.35
25 MIELEWCZYK Zbigniew 114   SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE POLSKA M-40 6 00:37:58 26 00:03:31 01:31:09 26 00:01:47 00:56:52 22 03:11:17.65 03:11:17.65
26 AGNIESZKA Natalia 96 ROWEROWE KASZUBY KARTUZY POLSKA K-30 2 00:46:55 27 00:01:43 01:18:11 8 00:01:50 01:03:57 26 03:12:36.05 03:12:36.05
  KEARNEY Marek 108 O'CEARNAIGH GDYNIA POLSKA M-40   00:33:23 19 00:03:31           DNF DNF

 

 

 

 

TRIATHLON CHMIELNO SPRINT 2017

 

Pływanie

 T1 RowerT2 BiegCzas
Msc/ RnkZawodnik/ NameNumer/ BibKlub/ TeamMiejscowość/ CityKraj/ CountryKategoria/ CategoryMkat/ CatRnk0.75kmPoz 20kmPoz 5kmPozCzas
netto
25.95km
Czas
łączny
25.95km
1 CZAJKOWSKI Paweł 11 BCT TEAM GDYNIA GDYNIA POLSKA M-30 1 00:12:52 5 00:00:41 00:34:38 1 00:00:49 00:19:07 2 01:08:07.80 01:08:07.80
2 HORSTEN Dorian 19 GOYELLO POWER CLUB GDAŃSK POLSKA M-16 1 00:11:30 2 00:01:13 00:37:01 5 00:01:21 00:18:00 1 01:09:05.25 01:09:05.25
3 SYDOR Tomasz 127     POLSKA M-30 2 00:12:38 4 00:00:48 00:34:51 2 00:00:55 00:20:14 4 01:09:26.85 01:09:26.85
4 WAWRZYNEK Przemysław 99   POZNAŃ POLSKA M-18 1 00:10:58 1 00:01:32 00:36:20 4 00:00:58 00:20:25 6 01:10:13.00 01:10:13.00
5 TUROWIEC Adam 56 UAM TRIATHLON POZNAŃ | APPETITEFORSPORTS.COM POZNAŃ POLSKA M-40 1 00:12:19 3 00:01:10 00:36:13 3 00:00:56 00:22:36 16 01:13:14.80 01:13:14.80
6 BRZOZOWSKI Paweł 130   MIŁOMŁYN POLSKA M-30 3 00:13:29 6 00:01:24 00:37:55 6 00:00:49 00:22:18 14 01:15:55.95 01:15:55.95
7 ZAYCEV Dmitriy
MARKIN Evgeniy
YANKOVSKIY Dmitriy
62 KLUB SPORTOWY DED   ROSJA Sztafety 1 00:15:29 14 00:00:58 00:39:28 8 00:00:58 00:19:11 3 01:16:04.40 01:16:04.40
8 GORSKI Dariusz 15 AJLANT GDYNIA POLSKA M-40 2 00:14:21 9 00:01:12 00:40:39 11 00:00:57 00:21:24 10 01:18:33.80 01:18:33.80
9 ZWIERZ Krzysztof 61   WEJHEROWO POLSKA M-30 4 00:17:51 32 00:02:22 00:39:27 7 00:01:11 00:20:18 5 01:21:09.70 01:21:09.70
10 ONOSZKO Wojciech 41   KOŻYCZKOWO POLSKA M-30 5 00:17:44 31 00:01:38 00:40:26 10 00:00:51 00:20:43 9 01:21:22.50 01:21:22.50
11 ZUBOWICZ Piotr 59 BANACH SPORT TEAM TUCHOM POLSKA M-18 2 00:15:11 11 00:02:40 00:42:21 19 00:00:56 00:20:28 7 01:21:36.40 01:21:36.40
12 BORYNA Jarek 7 SPORTEVO GDAŃSK POLSKA M-50 1 00:17:04 22 00:02:43 00:40:19 9 00:01:00 00:21:47 12 01:22:53.95 01:22:53.95
13 BUTNY Rafał 9   GDYNIA POLSKA M-30 6 00:17:39 30 00:00:38 00:41:28 15 00:01:11 00:22:12 13 01:23:08.30 01:23:08.30
14 ŁUKIEWICZ Łukasz 38   ELBLĄG POLSKA M-30 7 00:15:12 12 00:01:52 00:42:19 18 00:01:28 00:23:12 17 01:24:03.60 01:24:03.60
15 KUNKEL Mariusz 35   GDAŃSK POLSKA M-40 3 00:17:35 27 00:01:44 00:41:36 17 00:01:28 00:22:24 15 01:24:47.70 01:24:47.70
16 CZAJKOWSKA Magdalena 10 BCT TEAM GDYNIA GDYNIA POLSKA K-30 1 00:17:01 21 00:01:23 00:42:26 21 00:01:03 00:23:29 19 01:25:22.00 01:25:22.00
17 GROCHOWSKI Tomasz 17 BZWBK GDAŃSK POLSKA M-30 8 00:17:36 28 00:01:32 00:40:50 13 00:01:25 00:24:03 25 01:25:26.60 01:25:26.60
18 GROCHOWSKI Rafał 16 BZWBK GDAŃSK POLSKA M-18 3 00:17:12 24 00:01:57 00:40:49 12 00:01:25 00:24:03 26 01:25:26.70 01:25:26.70
19 KOWALEWSKI Zbigniew 33   GDAŃSK POLSKA M-50 2 00:15:21 13 00:02:01 00:42:44 23 00:00:57 00:24:49 28 01:25:52.10 01:25:52.10
20 GBYL Jacek 13 NEUROSANA GDYNIA POLSKA M-40 4 00:19:21 40 00:01:44 00:42:24 20 00:01:12 00:21:40 11 01:26:21.80 01:26:21.80
21 SZARY Paweł 52   GDYNIA POLSKA M-40 5 00:16:15 17 00:01:38 00:41:32 16 00:02:02 00:25:14 31 01:26:41.25 01:26:41.25
22 KOLKA Zbigniew 29 TOP BRAMY HORMANN GRZYBNO POLSKA M-50 3 00:17:09 23 00:02:15 00:43:11 24 00:01:41 00:24:37 27 01:28:53.45 01:28:53.45
23 ŚMIERZCHALSKI Michał 55 BZWBK GDAŃSK POLSKA M-30 9 00:14:46 10 00:02:14 00:45:28 32 00:00:59 00:26:10 36 01:29:37.80 01:29:37.80
24 PATYNA Aleksandra 43 PAN WIATR STRASZYN POLSKA K-18 1 00:18:21 35 00:02:44 00:44:27 28 00:00:19 00:23:50 22 01:29:41.20 01:29:41.20
25 SZEMRO Katarzyna 53 GOYELLO POWER CLUB GDAŃSK POLSKA K-40 1 00:17:28 25 00:02:24 00:44:50 30 00:01:22 00:24:03 24 01:30:07.55 01:30:07.55
26 KARCZEWSKI Adam 27   CHMIELNO POLSKA M-18 4 00:21:04 46 00:01:32 00:42:40 22 00:01:12 00:23:56 23 01:30:24.35 01:30:24.35
27 KOLKA Paweł 28   KARTUZY POLSKA M-30 10 00:23:35 56 00:03:57 00:41:20 14 00:01:16 00:20:29 8 01:30:37.00 01:30:37.00
28 BARANOWSKA Kornelia 3   GDAŃSK POLSKA K-40 2 00:16:56 20 00:02:39 00:46:50 38 00:00:48 00:23:29 20 01:30:42.00 01:30:42.00
29 STANKIEWICZ Katarzyna 49 WYDZIAŁOWY TEAM BIEGOWY ZIE PG GDAŃSK POLSKA K-40 3 00:15:45 15 00:01:59 00:47:00 40 00:01:29 00:25:55 35 01:32:08.85 01:32:08.85
30 KONKOL Waldemar 31 NIEZRZESZONY GDAŃSK POLSKA M-40 6 00:20:13 41 00:02:35 00:43:53 26 00:02:14 00:23:33 21 01:32:28.45 01:32:28.45
31 STASIAK Marcin 50 TORUŃ MULTISPORT TEAM GDAŃSK POLSKA M-30 11 00:14:13 7 00:02:03 00:44:02 27 00:01:29 00:31:01 53 01:32:48.05 01:32:48.05
32 ŁUKOWICZ Rafał 39   GDAŃSK POLSKA M-18 5 00:15:48 16 00:03:09 00:47:11 41 00:01:36 00:26:25 37 01:34:09.00 01:34:09.00
33 ZAWIERSKI Jacek 58 LONDON BOROUGH OF HOUNSLOW SWIMMING CLUB LONDYN UNITED KINGDOM M-30 12 00:14:18 8 00:02:21 00:50:19 51 00:00:53 00:27:30 44 01:35:21.90 01:35:21.90
34 BORYNA-ZŁOTA Ola 8 LPP S.A. GDAŃSK POLSKA K-18 2 00:18:24 37 00:03:16 00:46:34 36 00:02:16 00:24:55 29 01:35:25.85 01:35:25.85
35 RADZIEMSKI Tomasz 46   GDAŃSK/NIESIOŁOWICE POLSKA M-50 4 00:17:37 29 00:04:34 00:46:40 37 00:01:51 00:25:08 30 01:35:50.40 01:35:50.40
36 BĘDZIAK Anna 4   GDYNIA POLSKA K-30 2 00:17:33 26 00:02:47 00:48:57 46 00:01:38 00:25:17 33 01:36:12.95 01:36:12.95
37 JAŚKIEWICZ Paweł 22   RUMIA POLSKA M-30 13 00:16:27 19 00:02:36 00:49:23 47 00:01:31 00:26:39 38 01:36:36.30 01:36:36.30
38 BOBER Alicja 5 LPP TEAM GDAŃSK POLSKA K-30 3 00:18:10 33 00:02:31 00:45:55 33 00:01:53 00:28:16 49 01:36:45.90 01:36:45.90
39 KARABIN Paweł 25   GDAŃSK POLSKA M-40 7 00:18:13 34 00:02:11 00:48:22 45 00:01:33 00:27:10 40 01:37:29.35 01:37:29.35
40 JARMUŻ Wojciech 20 CROSSFITTEAM PRUSZCZ GDAŃSKI RÓŻYNY POLSKA M-30 14 00:19:11 39 00:03:06 00:46:01 34 00:01:49 00:27:26 43 01:37:33.85 01:37:33.85
41 ROBLES José Carlos 47   PALENCIA HISZPANIA M-18 6 00:21:20 49 00:02:06 00:46:11 35 00:00:51 00:28:14 48 01:38:42.40 01:38:42.40
42 WOŁOSEWICZ Paweł 57 PAN WIATR STRASZYN POLSKA M-18 7 00:18:22 36 00:03:56 00:52:22 55 00:01:39 00:23:14 18 01:39:33.55 01:39:33.55
43 MISZEWSKI Jan 40 JANSOLO GDAŃSK POLSKA M-60 1 00:21:59 52 00:03:11 00:45:04 31 00:01:18 00:28:09 47 01:39:41.65 01:39:41.65
44 SIEDLECKI Artur 129   GDYNIA POLSKA M-40 8 00:23:12 54 00:02:26 00:46:54 39 00:01:45 00:25:52 34 01:40:09.65 01:40:09.65
45 KAMAĆ Kamil 24   GDAŃSK POLSKA M-30 15 00:18:28 38 00:04:25 00:43:51 25 00:02:27 00:31:49 54 01:41:00.45 01:41:00.45
46 SZMYT Jarosław 54 TRI STAROGARD GD STAROGARD GD POLSKA M-40 9 00:21:25 51 00:02:00 00:50:08 50 00:00:50 00:27:18 41 01:41:41.20 01:41:41.20
47 GNIECH Maciej 14 ELTORBUD TEAM WEJHEROWO POLSKA M-30 16 00:21:07 47 00:03:45 00:47:44 43 00:02:13 00:27:23 42 01:42:12.25 01:42:12.25
48 PRZEŹDZIAK Marek 45   GDAŃSK POLSKA M-50 5 00:20:25 43 00:03:41 00:48:19 44 00:03:10 00:27:56 45 01:43:31.80 01:43:31.80
49 KUJAWIŃSKA Anna 34 SPORTEVO GDAŃSK POLSKA K-40 4 00:20:54 45 00:03:43 00:50:34 53 00:01:57 00:27:02 39 01:44:10.40 01:44:10.40
50 KORNACKI Piotr 32 ROWEROWE KASZUBY, KWT GDYNIA POLSKA M-30 17 00:26:58 57 00:03:42 00:47:13 42 00:01:12 00:25:16 32 01:44:21.20 01:44:21.20
51 KONKEL Aneta 30 BIEGAJ Z GŁOWĄ GDAŃSK POLSKA K-40 5 00:21:12 48 00:03:51 00:49:31 48 00:02:06 00:28:06 46 01:44:46.65 01:44:46.65
52 ZUBOWICZ Marek 60   TUCHOM POLSKA M-50 6 00:23:14 55 00:02:55 00:44:40 29 00:02:53 00:32:37 55 01:46:19.00 01:46:19.00
53 PILCH Jakub 44   JUSZKOWO POLSKA M-30 18 00:22:20 53 00:02:07 00:50:03 49 00:01:31 00:30:34 52 01:46:35.05 01:46:35.05
54 ARENT Magdalena 1 SPORTEVO GDAŃSK POLSKA K-30 4 00:20:18 42 00:02:50 00:52:32 56 00:01:38 00:29:33 50 01:46:51.10 01:46:51.10
55 GRZĄDKA Monika 18 SPORTEVO GDAŃSK POLSKA K-30 5 00:20:50 44 00:02:57 00:54:10 57 00:01:12 00:30:02 51 01:49:11.35 01:49:11.35
56 JAŚKIEWICZ Justyna 21 SHIPCUP RUMIA POLSKA K-30 6 00:21:23 50 00:03:59 00:50:21 52 00:01:56 00:34:22 56 01:52:01.95 01:52:01.95
57 BARABANOW Michał 2   GDAŃSK POLSKA M-30 19 00:16:22 18 00:04:07 00:51:30 54 00:03:06 00:37:18 57 01:52:23.15 01:52:23.15
58 KARCZEWSKA Joanna 26   CHMIELNO POLSKA K-18 3 00:27:08 58 00:03:41 00:58:25 58 00:01:19 00:39:19 58 02:09:52.90 02:09:52.90

 

 

 

Tak wyglądała informcja dot. dot. wydarzenia:

W związku z przebiegiem imprezy nastąpią utrudnienia w ruchu w godzinach 10.00 - 16.00. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przebieg poszczególnych tras.

Rozpoczęcie/zakończenie trasy konkurencji kolarskiej odbywa się na stadionie Zespołu Szkół w Chmielnie (ulica B. Grzędzickiego 28). Następnie dojazd ulicami B. Grzędzickiego, Świętopełka, Spacerową do skrzyżowania ulic Spacerowa – Gryfa Pomorskiego. Skręt w lewo w ulicę Gryfa Pomorskiego (droga powiatowa nr 1908G, relacji Chmielno – Zawory). Prawym pasem ulicy Gryfa Pomorskiego prosto do strefy nawrotowej (pętla autobusowa w Zaworach). Nawrót oraz analogiczny powrót prawym pasem do miejsca rozpoczęcia/zakończenia konkurencji kolarskiej.

Rozpoczęcie/zakończenie trasy konkurencji biegowej odbywa się na stadionie Zespołu Szkół w Chmielnie (ulica B. Grzędzickiego 28). Następnie dobieg ulicą B. Grzędzickiego, do skrzyżowania ulic B. Grzędzickiego – Grodzisko. Skręt w prawo w ul. Grodzisko (droga gminna nr 154026G, relacji Chmielno – Zawory). Prawym pasem ulicy Grodzisko 1,1 km prosto do strefy nawrotowej. Nawrót oraz analogiczny powrót do miejsca rozpoczęcia/zakończenia konkurencji biegowej.

Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do kibicowania.

Czytany 4331 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 10 lipiec 2017 21:36
GOKSiR Chmielno

Gminny Ośrodek Kultury w Chmielnie zwany w skrócie GOKSiR

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Footgolf Przywidz
( / Place zabaw)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 100 gości oraz 0 użytkowników.

Akademia Kaszubska

szwajcaria-kaszubska.pl