Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych w poszczególnych lokalach wyborczych na terenie gminy Chmielno:
| Lokal wyborczy | DUDA Andrzej Sebastian | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
| Chmielno | 889 | 968 |
| Miechucino | 801 | 428 |
| Borzestowo | 345 | 146 |
| Garcz | 471 | 334 |
| Gmina Chmielno łącznie | 2506 | 1876 |
Frekwencja w II turze wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w Gminie Chmielno
| Lp. | Lokal wyborczy | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (bez głosów nieważnych i korespondencyjnych) | |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji (Chmielno) | 2513 | 1875 | 75% |
| 2 | Szkoła Podstawowa (Miechucino) | 1810 | 1245 | 69% |
| 3 | Szkoła Podstawowa (Borzestowo) | 726 | 493 | 68% |
| 4 | Centrum Integracji Społecznej (Garcz) | 1173 | 813 | 69% |
| Łączna frekwencja w gminie Chmielno | 6222 | 4426 | 71% | |










